№: 1 | Козлов Сергей | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 1 П | 2 | Куликов Дмитрий | 3 | 2 | 4 | ||||||
2 | 4 Л | 16 | Мальков Алексей | 2 | 4 | 1 | ||||||
3 | 8 П | 30 | Стукалов Кирилл | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 11 Л | 40 | Ермаков Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 15 П | 14 | Смыков Олег | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 18 Л | 24 | Кулишов Павел | 1 | 0 | 4 | ||||||
7 | 2 П | 38 | Алексеев Сергей | 3 | 2 | 4 | ||||||
8 | 5 Л | 8 | Маслич Вячеслав | 1 | 0 | 4 | ||||||
9 | 9 П | 22 | Губский Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 12 Л | 36 | Трушковский Юрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | 16 П | 12 | Лубяницкий Борис | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 19 Л | 28 | Бибишев Артём | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 12 | 20 |
№: 2 | Куликов Дмитрий | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 1 Л | 1 | Козлов Сергей | 2 | 3 | 1 | ||||||
2 | 17 П | 27 | Емельянов Александр | 2 | 0 | 4 | ||||||
3 | 14 Л | 13 | Еременко Сергей | 2 | 1 | 4 | ||||||
4 | 12 П | 3 | Мажанов Артур | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 9 Л | 29 | Плотников Василий | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 7 П | 19 | Калашников Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 4 Л | 5 | Чуликов Евгений | 4 | 1 | 4 | ||||||
8 | 2 П | 35 | Звягов Дмитрий | 3 | 2 | 4 | ||||||
9 | 19 Л | 21 | Пальчиков Артëм | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | 15 П | 7 | Ткаченко Виталий | 1 | 0 | 4 | ||||||
11 | 11 Л | 31 | Рошко Виктор | 2 | 0 | 4 | ||||||
12 | 6 П | 15 | Носаль Ярослав | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 17 | 27 |
№: 3 | Мажанов Артур | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 2 П | 4 | Хамзин Богдан | 3 | 0 | 4 | ||||||
2 | 5 Л | 18 | Кольбик Павел | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 9 П | 32 | Ганзаров Сергей | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 12 Л | 2 | Куликов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 16 П | 16 | Мальков Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 19 Л | 26 | Гладких Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 3 П | 40 | Ермаков Артём | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 6 Л | 10 | Угнивенко Алексей | 1 | 2 | 1 | ||||||
9 | 10 П | 24 | Кулишов Павел | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | 13 Л | 38 | Алексеев Сергей | 0 | 2 | 0 | ||||||
11 | 17 П | 14 | Смыков Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 20 Л | 30 | Стукалов Кирилл | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 8 | 13 |
№: 4 | Хамзин Богдан | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 2 Л | 3 | Мажанов Артур | 0 | 3 | 0 | ||||||
2 | 18 П | 29 | Плотников Василий | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | 15 Л | 15 | Носаль Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 13 П | 5 | Чуликов Евгений | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | 10 Л | 31 | Рошко Виктор | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | 8 П | 21 | Пальчиков Артëм | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 5 Л | 7 | Ткаченко Виталий | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 3 П | 37 | Галенко Олег | 0 | 3 | 0 | ||||||
9 | 20 Л | 23 | Мажанов Артём | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | 16 П | 9 | Греков Филипп | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | 12 Л | 33 | Ламчава Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 7 П | 17 | Квирая Ерыстоу | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 1 | 2 |
№: 5 | Чуликов Евгений | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 3 П | 6 | Хазарджян Дмитрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 6 Л | 20 | Гордадзе Денис | 4 | 0 | 4 | ||||||
3 | 10 П | 34 | Бринько Юрий | 2 | 1 | 4 | ||||||
4 | 13 Л | 4 | Хамзин Богдан | 2 | 0 | 4 | ||||||
5 | 17 П | 18 | Кольбик Павел | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 20 Л | 28 | Бибишев Артём | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | 4 П | 2 | Куликов Дмитрий | 1 | 4 | 1 | ||||||
8 | 7 Л | 12 | Лубяницкий Борис | 2 | 0 | 4 | ||||||
9 | 11 П | 26 | Гладких Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 14 Л | 40 | Ермаков Артём | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | 18 П | 16 | Мальков Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 1 Л | 32 | Ганзаров Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 15 | 27 |
№: 6 | Хазарджян Дмитрий | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 3 Л | 5 | Чуликов Евгений | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 19 П | 31 | Рошко Виктор | 2 | 0 | 4 | ||||||
3 | 16 Л | 17 | Квирая Ерыстоу | 1 | 0 | 4 | ||||||
4 | 14 П | 7 | Ткаченко Виталий | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 11 Л | 33 | Ламчава Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 9 П | 23 | Мажанов Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 6 Л | 9 | Греков Филипп | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | 4 П | 39 | Нагорный Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
9 | 1 Л | 25 | Мкртчян Марат | 2 | 0 | 4 | ||||||
10 | 17 П | 11 | Бучек Станислав | 0 | 2 | 0 | ||||||
11 | 13 Л | 35 | Звягов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 8 П | 19 | Калашников Ярослав | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 8 | 20 |
№: 7 | Ткаченко Виталий | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 4 П | 8 | Маслич Вячеслав | 3 | 2 | 4 | ||||||
2 | 7 Л | 22 | Губский Александр | 2 | 1 | 4 | ||||||
3 | 11 П | 36 | Трушковский Юрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
4 | 14 Л | 6 | Хазарджян Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 18 П | 20 | Гордадзе Денис | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 1 Л | 30 | Стукалов Кирилл | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | 5 П | 4 | Хамзин Богдан | 1 | 0 | 4 | ||||||
8 | 8 Л | 14 | Смыков Олег | 2 | 0 | 4 | ||||||
9 | 12 П | 28 | Бибишев Артём | 1 | 1 | 2 | ||||||
10 | 15 Л | 2 | Куликов Дмитрий | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | 19 П | 18 | Кольбик Павел | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | 2 Л | 34 | Бринько Юрий | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 12 | 25 |
№: 8 | Маслич Вячеслав | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 4 Л | 7 | Ткаченко Виталий | 2 | 3 | 1 | ||||||
2 | 20 П | 33 | Ламчава Руслан | 0 | 3 | 0 | ||||||
3 | 17 Л | 19 | Калашников Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 15 П | 9 | Греков Филипп | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 12 Л | 35 | Звягов Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
6 | 10 П | 25 | Мкртчян Марат | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 Л | 11 | Бучек Станислав | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | 5 П | 1 | Козлов Сергей | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 2 Л | 27 | Емельянов Александр | 1 | 0 | 4 | ||||||
10 | 18 П | 13 | Еременко Сергей | 0 | 2 | 0 | ||||||
11 | 14 Л | 37 | Галенко Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 9 П | 21 | Пальчиков Артëм | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 6 | 14 |
№: 9 | Греков Филипп | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 5 П | 10 | Угнивенко Алексей | 3 | 1 | 4 | ||||||
2 | 8 Л | 24 | Кулишов Павел | 2 | 0 | 4 | ||||||
3 | 12 П | 38 | Алексеев Сергей | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | 15 Л | 8 | Маслич Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 19 П | 22 | Губский Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 2 Л | 32 | Ганзаров Сергей | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | 6 П | 6 | Хазарджян Дмитрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | 9 Л | 16 | Мальков Алексей | 1 | 0 | 4 | ||||||
9 | 13 П | 30 | Стукалов Кирилл | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 16 Л | 4 | Хамзин Богдан | 1 | 0 | 4 | ||||||
11 | 20 П | 20 | Гордадзе Денис | 0 | 1 | 0 | ||||||
12 | 3 Л | 36 | Трушковский Юрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 11 | 25 |
№: 10 | Угнивенко Алексей | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 5 Л | 9 | Греков Филипп | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | 1 П | 35 | Звягов Дмитрий | 1 | 3 | 1 | ||||||
3 | 18 Л | 21 | Пальчиков Артëм | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 16 П | 11 | Бучек Станислав | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | 13 Л | 37 | Галенко Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 11 П | 27 | Емельянов Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 8 Л | 13 | Еременко Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
8 | 6 П | 3 | Мажанов Артур | 2 | 1 | 4 | ||||||
9 | 3 Л | 29 | Плотников Василий | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | 19 П | 15 | Носаль Ярослав | 0 | 2 | 0 | ||||||
11 | 15 Л | 39 | Нагорный Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 10 П | 23 | Мажанов Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого: | 5 | 10 |
№: 11 | Бучек Станислав | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 6 П | 12 | Лубяницкий Борис | 2 | 1 | 4 | ||||||
2 | 9 Л | 26 | Гладких Вячеслав | 1 | 0 | 4 | ||||||
3 | 13 П | 40 | Ермаков Артём | 3 | 2 | 4 | ||||||
4 | 16 Л | 10 | Угнивенко Алексей | 2 | 0 | 4 | ||||||
5 | 20 П | 24 | Кулишов Павел | 3 | 2 | 4 | ||||||
6 | 3 Л | 34 | Бринько Юрий | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | 7 П | 8 | Маслич Вячеслав | 2 | 1 | 4 | ||||||
8 | 10 Л | 18 | Кольбик Павел | 1 | 0 | 4 | ||||||
9 | 14 П | 32 | Ганзаров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 17 Л | 6 | Хазарджян Дмитрий | 2 | 0 | 4 | ||||||
11 | 1 П | 22 | Губский Александр | 1 | 2 | 1 | ||||||
12 | 4 Л | 38 | Алексеев Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого: | 17 | 33 |
№: 12 | Лубяницкий Борис | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 6 Л | 11 | Бучек Станислав | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 2 П | 37 | Галенко Олег | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 19 Л | 23 | Мажанов Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 17 П | 13 | Еременко Сергей | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | 14 Л | 39 | Нагорный Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 12 П | 29 | Плотников Василий | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | 9 Л | 15 | Носаль Ярослав | 2 | 6 | 1 | ||||||
8 | 7 П | 5 | Чуликов Евгений | 0 | 2 | 0 | ||||||
9 | 4 Л | 31 | Рошко Виктор | 0 | 3 | 0 | ||||||
10 | 20 П | 17 | Квирая Ерыстоу | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 16 Л | 1 | Козлов Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 11 П | 25 | Мкртчян Марат | 1 | 1 | 2 | ||||||
Итого: | 6 | 6 |
№: 13 | Еременко Сергей | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 7 П | 14 | Смыков Олег | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 10 Л | 28 | Бибишев Артём | 0 | 4 | 0 | ||||||
3 | 14 П | 2 | Куликов Дмитрий | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 17 Л | 12 | Лубяницкий Борис | 1 | 0 | 4 | ||||||
5 | 1 П | 26 | Гладких Вячеслав | 2 | 3 | 1 | ||||||
6 | 4 Л | 36 | Трушковский Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 8 П | 10 | Угнивенко Алексей | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 11 Л | 20 | Гордадзе Денис | 1 | 0 | 4 | ||||||
9 | 15 П | 34 | Бринько Юрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
10 | 18 Л | 8 | Маслич Вячеслав | 2 | 0 | 4 | ||||||
11 | 2 П | 24 | Кулишов Павел | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 5 Л | 40 | Ермаков Артём | 1 | 1 | 2 | ||||||
Итого: | 9 | 20 |
№: 14 | Смыков Олег | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 7 Л | 13 | Еременко Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
2 | 3 П | 39 | Нагорный Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
3 | 20 Л | 25 | Мкртчян Марат | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 18 П | 15 | Носаль Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 15 Л | 1 | Козлов Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
6 | 13 П | 31 | Рошко Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 10 Л | 17 | Квирая Ерыстоу | 0 | 4 | 0 | ||||||
8 | 8 П | 7 | Ткаченко Виталий | 0 | 2 | 0 | ||||||
9 | 5 Л | 33 | Ламчава Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 1 П | 19 | Калашников Ярослав | 1 | 0 | 4 | ||||||
11 | 17 Л | 3 | Мажанов Артур | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 12 П | 27 | Емельянов Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого: | 4 | 16 |
№: 15 | Носаль Ярослав | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 8 П | 16 | Мальков Алексей | 5 | 1 | 4 | ||||||
2 | 11 Л | 30 | Стукалов Кирилл | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | 15 П | 4 | Хамзин Богдан | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 18 Л | 14 | Смыков Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 2 П | 28 | Бибишев Артём | 1 | 0 | 4 | ||||||
6 | 5 Л | 38 | Алексеев Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
7 | 9 П | 12 | Лубяницкий Борис | 6 | 2 | 4 | ||||||
8 | 12 Л | 22 | Губский Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 16 П | 36 | Трушковский Юрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
10 | 19 Л | 10 | Угнивенко Алексей | 2 | 0 | 4 | ||||||
11 | 3 П | 26 | Гладких Вячеслав | 4 | 2 | 4 | ||||||
12 | 6 Л | 2 | Куликов Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 22 | 31 |
№: 16 | Мальков Алексей | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 8 Л | 15 | Носаль Ярослав | 1 | 5 | 1 | ||||||
2 | 4 П | 1 | Козлов Сергей | 4 | 2 | 4 | ||||||
3 | 1 Л | 27 | Емельянов Александр | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 19 П | 17 | Квирая Ерыстоу | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 16 Л | 3 | Мажанов Артур | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 14 П | 33 | Ламчава Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 11 Л | 19 | Калашников Ярослав | 0 | 3 | 0 | ||||||
8 | 9 П | 9 | Греков Филипп | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 6 Л | 35 | Звягов Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
10 | 2 П | 21 | Пальчиков Артëм | 1 | 0 | 4 | ||||||
11 | 18 Л | 5 | Чуликов Евгений | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 13 П | 29 | Плотников Василий | 1 | 2 | 1 | ||||||
Итого: | 9 | 15 |
№: 17 | Квирая Ерыстоу | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 9 П | 18 | Кольбик Павел | 2 | 1 | 4 | ||||||
2 | 12 Л | 32 | Ганзаров Сергей | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 16 П | 6 | Хазарджян Дмитрий | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 19 Л | 16 | Мальков Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 3 П | 30 | Стукалов Кирилл | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | 6 Л | 40 | Ермаков Артём | 1 | 0 | 4 | ||||||
7 | 10 П | 14 | Смыков Олег | 4 | 0 | 4 | ||||||
8 | 13 Л | 24 | Кулишов Павел | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 17 П | 38 | Алексеев Сергей | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | 20 Л | 12 | Лубяницкий Борис | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 4 П | 28 | Бибишев Артём | 1 | 2 | 1 | ||||||
12 | 7 Л | 4 | Хамзин Богдан | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 9 | 17 |
№: 18 | Кольбик Павел | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 9 Л | 17 | Квирая Ерыстоу | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 5 П | 3 | Мажанов Артур | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 2 Л | 29 | Плотников Василий | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 20 П | 19 | Калашников Ярослав | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | 17 Л | 5 | Чуликов Евгений | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 15 П | 35 | Звягов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 12 Л | 21 | Пальчиков Артëм | 4 | 1 | 4 | ||||||
8 | 10 П | 11 | Бучек Станислав | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 7 Л | 37 | Галенко Олег | 1 | 0 | 4 | ||||||
10 | 3 П | 23 | Мажанов Артём | 2 | 1 | 4 | ||||||
11 | 19 Л | 7 | Ткаченко Виталий | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | 14 П | 31 | Рошко Виктор | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 11 | 17 |
№: 19 | Калашников Ярослав | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 10 П | 20 | Гордадзе Денис | 2 | 1 | 4 | ||||||
2 | 13 Л | 34 | Бринько Юрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 17 П | 8 | Маслич Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 20 Л | 18 | Кольбик Павел | 1 | 0 | 4 | ||||||
5 | 4 П | 32 | Ганзаров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 7 Л | 2 | Куликов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 11 П | 16 | Мальков Алексей | 3 | 0 | 4 | ||||||
8 | 14 Л | 26 | Гладких Вячеслав | 2 | 1 | 4 | ||||||
9 | 18 П | 40 | Ермаков Артём | 2 | 0 | 4 | ||||||
10 | 1 Л | 14 | Смыков Олег | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | 5 П | 30 | Стукалов Кирилл | 0 | 1 | 0 | ||||||
12 | 8 Л | 6 | Хазарджян Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
Итого: | 12 | 26 |
№: 20 | Гордадзе Денис | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 10 Л | 19 | Калашников Ярослав | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 6 П | 5 | Чуликов Евгений | 0 | 4 | 0 | ||||||
3 | 3 Л | 31 | Рошко Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 1 П | 21 | Пальчиков Артëм | 2 | 0 | 4 | ||||||
5 | 18 Л | 7 | Ткаченко Виталий | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 16 П | 37 | Галенко Олег | 1 | 0 | 4 | ||||||
7 | 13 Л | 23 | Мажанов Артём | 3 | 0 | 4 | ||||||
8 | 11 П | 13 | Еременко Сергей | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 8 Л | 39 | Нагорный Дмитрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
10 | 4 П | 25 | Мкртчян Марат | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 20 Л | 9 | Греков Филипп | 1 | 0 | 4 | ||||||
12 | 15 П | 33 | Ламчава Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого: | 9 | 19 |
№: 21 | Пальчиков Артëм | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 11 П | 22 | Губский Александр | 3 | 1 | 4 | ||||||
2 | 14 Л | 36 | Трушковский Юрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
3 | 18 П | 10 | Угнивенко Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 1 Л | 20 | Гордадзе Денис | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | 5 П | 34 | Бринько Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 8 Л | 4 | Хамзин Богдан | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 12 П | 18 | Кольбик Павел | 1 | 4 | 1 | ||||||
8 | 15 Л | 28 | Бибишев Артём | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | 19 П | 2 | Куликов Дмитрий | 2 | 0 | 4 | ||||||
10 | 2 Л | 16 | Мальков Алексей | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | 6 П | 32 | Ганзаров Сергей | 2 | 1 | 4 | ||||||
12 | 9 Л | 8 | Маслич Вячеслав | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 10 | 19 |
№: 22 | Губский Александр | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 11 Л | 21 | Пальчиков Артëм | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | 7 П | 7 | Ткаченко Виталий | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | 4 Л | 33 | Ламчава Руслан | 1 | 0 | 4 | ||||||
4 | 2 П | 23 | Мажанов Артём | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | 19 Л | 9 | Греков Филипп | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 17 П | 39 | Нагорный Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 14 Л | 25 | Мкртчян Марат | 4 | 1 | 4 | ||||||
8 | 12 П | 15 | Носаль Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 9 Л | 1 | Козлов Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 5 П | 27 | Емельянов Александр | 1 | 0 | 4 | ||||||
11 | 1 Л | 11 | Бучек Станислав | 2 | 1 | 4 | ||||||
12 | 16 П | 35 | Звягов Дмитрий | 0 | 1 | 0 | ||||||
Итого: | 10 | 18 |
№: 23 | Мажанов Артём | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 12 П | 24 | Кулишов Павел | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | 15 Л | 38 | Алексеев Сергей | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 19 П | 12 | Лубяницкий Борис | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 2 Л | 22 | Губский Александр | 2 | 0 | 4 | ||||||
5 | 6 П | 36 | Трушковский Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 9 Л | 6 | Хазарджян Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 13 П | 20 | Гордадзе Денис | 0 | 3 | 0 | ||||||
8 | 16 Л | 30 | Стукалов Кирилл | 0 | 2 | 0 | ||||||
9 | 20 П | 4 | Хамзин Богдан | 2 | 0 | 4 | ||||||
10 | 3 Л | 18 | Кольбик Павел | 1 | 2 | 1 | ||||||
11 | 7 П | 34 | Бринько Юрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | 10 Л | 10 | Угнивенко Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого: | 9 | 14 |
№: 24 | Кулишов Павел | Кубок Японских снастей Сочи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 12 Л | 23 | Мажанов Артём | 3 | 1 | 4 | ||||||
2 | 8 П | 9 | Греков Филипп | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | 5 Л | 35 | Звягов Дмитрий | 2 | 1 | 4 | ||||||
4 | 3 П | 25 | Мкртчян Марат | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | 20 Л | 11 | Бучек Станислав | 2 | 3 | 1 | ||||||
