| №: 1 | Пальчиков Артём | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 1 П | 2 | Хазарджян Дмитрий | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 4 Л | 16 | Желанеров Андрей | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | 8 П | 30 | Галенко Олег | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 11 Л | 40 | Смыков Олег | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 15 П | 14 | Мкртчян Марат | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 18 Л | 24 | Баранов Евгений | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 П | 38 | Ермаков Артём | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 5 Л | 8 | Ткаченко Виталий | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | 9 П | 22 | Ламчава Руслан | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | 12 Л | 36 | Еременко Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | 16 П | 12 | Бучек Станислав | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 12 | 19 Л | 28 | Бринько Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 17 | 24 | ||||||||||
| №: 2 | Хазарджян Дмитрий | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 1 Л | 1 | Пальчиков Артём | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2 | 17 П | 27 | Нагорный Дмитрий | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 14 Л | 13 | Кулишов Павел | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 12 П | 3 | Максимов Александр | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 9 Л | 29 | Бибишев Артем | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 7 П | 19 | Анаников Тимур | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 4 Л | 5 | Харлов Алексей | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 2 П | 35 | Маслич Вячеслав | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | 19 Л | 21 | Губский Александр | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 15 П | 7 | Ерохин Давид | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | 11 Л | 31 | Рошко Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 6 П | 15 | Ганзаров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 7 | 14 | ||||||||||
| №: 3 | Максимов Александр | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 2 П | 4 | Трушковский Юрий | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 5 Л | 18 | Гладких Вячеслав | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 9 П | 32 | Лубяницкий Борис | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 12 Л | 2 | Хазарджян Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 16 П | 16 | Желанеров Андрей | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 19 Л | 26 | Панов Иван | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 3 П | 40 | Смыков Олег | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 6 Л | 10 | Носаль Ярослав | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 9 | 10 П | 24 | Баранов Евгений | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 13 Л | 38 | Ермаков Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 17 П | 14 | Мкртчян Марат | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 20 Л | 30 | Галенко Олег | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Итого: | 14 | 24 | ||||||||||
| №: 4 | Трушковский Юрий | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 2 Л | 3 | Максимов Александр | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 18 П | 29 | Бибишев Артем | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 15 Л | 15 | Ганзаров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 13 П | 5 | Харлов Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 10 Л | 31 | Рошко Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 8 П | 21 | Губский Александр | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 5 Л | 7 | Ерохин Давид | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 3 П | 37 | Пушко Николай | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | 20 Л | 23 | Плотников Василий | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 16 П | 9 | Калашников Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 12 Л | 33 | Греков Филипп | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 7 П | 17 | Самойлов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 9 | 14 | ||||||||||
| №: 5 | Харлов Алексей | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 3 П | 6 | Артеменко Дарья | 4 | 7 | 1 | ||||||
| 2 | 6 Л | 20 | Гордадзе Денис | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 10 П | 34 | Пикалов Никита | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 13 Л | 4 | Трушковский Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 17 П | 18 | Гладких Вячеслав | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | 20 Л | 28 | Бринько Юрий | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | 4 П | 2 | Хазарджян Дмитрий | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 7 Л | 12 | Бучек Станислав | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | 11 П | 26 | Панов Иван | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 14 Л | 40 | Смыков Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 18 П | 16 | Желанеров Андрей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 1 Л | 32 | Лубяницкий Борис | 3 | 2 | 4 | ||||||
| Итого: | 16 | 24 | ||||||||||
| №: 6 | Артеменко Дарья | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 3 Л | 5 | Харлов Алексей | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 19 П | 31 | Рошко Виктор | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 16 Л | 17 | Самойлов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 14 П | 7 | Ерохин Давид | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 11 Л | 33 | Греков Филипп | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 9 П | 23 | Плотников Василий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 6 Л | 9 | Калашников Ярослав | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 4 П | 39 | Стукалов Кирилл | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | 1 Л | 25 | Жуков Алексей | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 17 П | 11 | Угнивенко Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 13 Л | 35 | Маслич Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 8 П | 19 | Анаников Тимур | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 14 | 17 | ||||||||||
| №: 7 | Ерохин Давид | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 4 П | 8 | Ткаченко Виталий | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 7 Л | 22 | Ламчава Руслан | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 11 П | 36 | Еременко Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 14 Л | 6 | Артеменко Дарья | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 18 П | 20 | Гордадзе Денис | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 Л | 30 | Галенко Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 5 П | 4 | Трушковский Юрий | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 8 Л | 14 | Мкртчян Марат | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | 12 П | 28 | Бринько Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 15 Л | 2 | Хазарджян Дмитрий | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 19 П | 18 | Гладких Вячеслав | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | 2 Л | 34 | Пикалов Никита | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 8 | 12 | ||||||||||
| №: 8 | Ткаченко Виталий | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 4 Л | 7 | Ерохин Давид | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 20 П | 33 | Греков Филипп | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 17 Л | 19 | Анаников Тимур | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 15 П | 9 | Калашников Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 12 Л | 35 | Маслич Вячеслав | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 10 П | 25 | Жуков Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 7 Л | 11 | Угнивенко Алексей | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 5 П | 1 | Пальчиков Артём | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | 2 Л | 27 | Нагорный Дмитрий | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 18 П | 13 | Кулишов Павел | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | 14 Л | 37 | Пушко Николай | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 9 П | 21 | Губский Александр | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Итого: | 14 | 20 | ||||||||||
| №: 9 | Калашников Ярослав | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 5 П | 10 | Носаль Ярослав | 2 | 9 | 1 | ||||||
| 2 | 8 Л | 24 | Баранов Евгений | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 12 П | 38 | Ермаков Артём | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 15 Л | 8 | Ткаченко Виталий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 19 П | 22 | Ламчава Руслан | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 2 Л | 32 | Лубяницкий Борис | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 6 П | 6 | Артеменко Дарья | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 9 Л | 16 | Желанеров Андрей | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 13 П | 30 | Галенко Олег | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | 16 Л | 4 | Трушковский Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 20 П | 20 | Гордадзе Денис | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 3 Л | 36 | Еременко Сергей | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Итого: | 10 | 17 | ||||||||||
| №: 10 | Носаль Ярослав | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 5 Л | 9 | Калашников Ярослав | 9 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 1 П | 35 | Маслич Вячеслав | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 18 Л | 21 | Губский Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 16 П | 11 | Угнивенко Алексей | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 13 Л | 37 | Пушко Николай | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 11 П | 27 | Нагорный Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 8 Л | 13 | Кулишов Павел | 5 | 5 | 2 | ||||||
| 8 | 6 П | 3 | Максимов Александр | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | 3 Л | 29 | Бибишев Артем | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 19 П | 15 | Ганзаров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 15 Л | 39 | Стукалов Кирилл | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 10 П | 23 | Плотников Василий | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Итого: | 27 | 24 | ||||||||||
| №: 11 | Угнивенко Алексей | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 6 П | 12 | Бучек Станислав | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | 9 Л | 26 | Панов Иван | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 13 П | 40 | Смыков Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 16 Л | 10 | Носаль Ярослав | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | 20 П | 24 | Баранов Евгений | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 3 Л | 34 | Пикалов Никита | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 7 П | 8 | Ткаченко Виталий | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 10 Л | 18 | Гладких Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 14 П | 32 | Лубяницкий Борис | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 17 Л | 6 | Артеменко Дарья | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 П | 22 | Ламчава Руслан | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 12 | 4 Л | 38 | Ермаков Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 6 | 8 | ||||||||||
| №: 12 | Бучек Станислав | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 6 Л | 11 | Угнивенко Алексей | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 2 П | 37 | Пушко Николай | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 19 Л | 23 | Плотников Василий | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 17 П | 13 | Кулишов Павел | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 14 Л | 39 | Стукалов Кирилл | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 12 П | 29 | Бибишев Артем | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 9 Л | 15 | Ганзаров Сергей | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 7 П | 5 | Харлов Алексей | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | 4 Л | 31 | Рошко Виктор | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 20 П | 17 | Самойлов Дмитрий | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | 16 Л | 1 | Пальчиков Артём | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 11 П | 25 | Жуков Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 13 | 16 | ||||||||||
| №: 13 | Кулишов Павел | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 7 П | 14 | Мкртчян Марат | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 10 Л | 28 | Бринько Юрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 14 П | 2 | Хазарджян Дмитрий | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 17 Л | 12 | Бучек Станислав | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 1 П | 26 | Панов Иван | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4 Л | 36 | Еременко Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 8 П | 10 | Носаль Ярослав | 5 | 5 | 2 | ||||||
| 8 | 11 Л | 20 | Гордадзе Денис | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 15 П | 34 | Пикалов Никита | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 18 Л | 8 | Ткаченко Виталий | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | 2 П | 24 | Баранов Евгений | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 12 | 5 Л | 40 | Смыков Олег | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Итого: | 20 | 31 | ||||||||||
| №: 14 | Мкртчян Марат | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 7 Л | 13 | Кулишов Павел | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | 3 П | 39 | Стукалов Кирилл | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 3 | 20 Л | 25 | Жуков Алексей | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 18 П | 15 | Ганзаров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 15 Л | 1 | Пальчиков Артём | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 13 П | 31 | Рошко Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 10 Л | 17 | Самойлов Дмитрий | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 8 | 8 П | 7 | Ерохин Давид | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 5 Л | 33 | Греков Филипп | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 1 П | 19 | Анаников Тимур | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 17 Л | 3 | Максимов Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 12 П | 27 | Нагорный Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 8 | 12 | ||||||||||
| №: 15 | Ганзаров Сергей | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 8 П | 16 | Желанеров Андрей | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 11 Л | 30 | Галенко Олег | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 15 П | 4 | Трушковский Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 18 Л | 14 | Мкртчян Марат | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 2 П | 28 | Бринько Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 5 Л | 38 | Ермаков Артём | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 9 П | 12 | Бучек Станислав | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | 12 Л | 22 | Ламчава Руслан | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | 16 П | 36 | Еременко Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 19 Л | 10 | Носаль Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 3 П | 26 | Панов Иван | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 6 Л | 2 | Хазарджян Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 6 | 9 | ||||||||||
| №: 16 | Желанеров Андрей | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 8 Л | 15 | Ганзаров Сергей | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | 4 П | 1 | Пальчиков Артём | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | 1 Л | 27 | Нагорный Дмитрий | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 19 П | 17 | Самойлов Дмитрий | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 16 Л | 3 | Максимов Александр | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 14 П | 33 | Греков Филипп | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 11 Л | 19 | Анаников Тимур | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 8 | 9 П | 9 | Калашников Ярослав | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 6 Л | 35 | Маслич Вячеслав | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 2 П | 21 | Губский Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 18 Л | 5 | Харлов Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 13 П | 29 | Бибишев Артем | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Итого: | 16 | 23 | ||||||||||
| №: 17 | Самойлов Дмитрий | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 9 П | 18 | Гладких Вячеслав | 5 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 12 Л | 32 | Лубяницкий Борис | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 16 П | 6 | Артеменко Дарья | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 19 Л | 16 | Желанеров Андрей | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 3 П | 30 | Галенко Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 6 Л | 40 | Смыков Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 10 П | 14 | Мкртчян Марат | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 13 Л | 24 | Баранов Евгений | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 17 П | 38 | Ермаков Артём | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 20 Л | 12 | Бучек Станислав | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 11 | 4 П | 28 | Бринько Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 7 Л | 4 | Трушковский Юрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 23 | 26 | ||||||||||
| №: 18 | Гладких Вячеслав | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 9 Л | 17 | Самойлов Дмитрий | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2 | 5 П | 3 | Максимов Александр | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 2 Л | 29 | Бибишев Артем | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 20 П | 19 | Анаников Тимур | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 17 Л | 5 | Харлов Алексей | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | 15 П | 35 | Маслич Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 12 Л | 21 | Губский Александр | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 8 | 10 П | 11 | Угнивенко Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 7 Л | 37 | Пушко Николай | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | 3 П | 23 | Плотников Василий | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | 19 Л | 7 | Ерохин Давид | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | 14 П | 31 | Рошко Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 12 | 23 | ||||||||||
| №: 19 | Анаников Тимур | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 10 П | 20 | Гордадзе Денис | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 13 Л | 34 | Пикалов Никита | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 17 П | 8 | Ткаченко Виталий | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 20 Л | 18 | Гладких Вячеслав | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 4 П | 32 | Лубяницкий Борис | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 7 Л | 2 | Хазарджян Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 11 П | 16 | Желанеров Андрей | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 14 Л | 26 | Панов Иван | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | 18 П | 40 | Смыков Олег | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 10 | 1 Л | 14 | Мкртчян Марат | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | 5 П | 30 | Галенко Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 8 Л | 6 | Артеменко Дарья | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 23 | 27 | ||||||||||
| №: 20 | Гордадзе Денис | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 10 Л | 19 | Анаников Тимур | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 2 | 6 П | 5 | Харлов Алексей | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 3 Л | 31 | Рошко Виктор | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 1 П | 21 | Губский Александр | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 18 Л | 7 | Ерохин Давид | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 16 П | 37 | Пушко Николай | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 13 Л | 23 | Плотников Василий | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | 11 П | 13 | Кулишов Павел | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | 8 Л | 39 | Стукалов Кирилл | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 4 П | 25 | Жуков Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 20 Л | 9 | Калашников Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 15 П | 33 | Греков Филипп | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Итого: | 10 | 13 | ||||||||||
| №: 21 | Губский Александр | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 11 П | 22 | Ламчава Руслан | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | 14 Л | 36 | Еременко Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 18 П | 10 | Носаль Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 Л | 20 | Гордадзе Денис | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 5 П | 34 | Пикалов Никита | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 8 Л | 4 | Трушковский Юрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 12 П | 18 | Гладких Вячеслав | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 15 Л | 28 | Бринько Юрий | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 19 П | 2 | Хазарджян Дмитрий | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 2 Л | 16 | Желанеров Андрей | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 6 П | 32 | Лубяницкий Борис | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 9 Л | 8 | Ткаченко Виталий | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Итого: | 14 | 24 | ||||||||||
| №: 22 | Ламчава Руслан | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
| 1 | 11 Л | 21 | Губский Александр | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 2 | 7 П | 7 | Ерохин Давид | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 4 Л | 33 | Греков Филипп | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 2 П | 23 | Плотников Василий | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 19 Л | 9 | Калашников Ярослав | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 17 П | 39 | Стукалов Кирилл | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 14 Л | 25 | Жуков Алексей | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 12 П | 15 | Ганзаров Сергей | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | 9 Л | 1 | Пальчиков Артём | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 10 | 5 П | 27 | Нагорный Дмитрий | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 1 Л | 11 | Угнивенко Алексей | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | 16 П | 35 | Маслич Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого: | 21 | 29 | ||||||||||
| №: 23 | Плотников Василий | ValkeIN Cup Sochi 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
