№: 1 | Ткаченко Виталий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 1 П | 2 | Павленко Иван | |||||||||
2 | 7 Л | 32 | Пушко Николай | |||||||||
3 | 16 П | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
4 | 6 Л | 22 | Плотников Василий | |||||||||
5 | 12 П | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
6 | 2 Л | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
7 | 8 П | 30 | Греков Филипп | |||||||||
8 | 17 Л | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
9 | 4 П | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
10 | 13 Л | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
11 | 19 П | 4 | Смыков Олег | |||||||||
12 | 9 Л | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 2 | Павленко Иван | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 1 Л | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
2 | 11 П | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
3 | 5 Л | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
4 | 15 П | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
5 | 9 Л | 33 | Рышников Денис | |||||||||
6 | 19 П | 35 | Галенко Олег | |||||||||
7 | 13 Л | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
8 | 4 П | 13 | Губский Александр | |||||||||
9 | 17 Л | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
10 | 8 П | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
11 | 18 Л | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
12 | 12 П | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 3 | Емельянов Александр | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 2 П | 4 | Смыков Олег | |||||||||
2 | 8 Л | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
3 | 17 П | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
4 | 7 Л | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
5 | 13 П | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
6 | 3 Л | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
7 | 9 П | 32 | Пушко Николай | |||||||||
8 | 18 Л | 30 | Греков Филипп | |||||||||
9 | 5 П | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
10 | 14 Л | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
11 | 1 П | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
12 | 10 Л | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 4 | Смыков Олег | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 2 Л | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
2 | 12 П | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
3 | 6 Л | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
4 | 16 П | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
5 | 10 Л | 35 | Галенко Олег | |||||||||
6 | 1 П | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
7 | 14 Л | 13 | Губский Александр | |||||||||
8 | 5 П | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
9 | 18 Л | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
10 | 9 П | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
11 | 19 Л | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
12 | 13 П | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 5 | Нагорный Дмитрий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 3 П | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
2 | 9 Л | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
3 | 18 П | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
4 | 8 Л | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
5 | 14 П | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
6 | 4 Л | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
7 | 10 П | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
8 | 19 Л | 32 | Пушко Николай | |||||||||
9 | 6 П | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
10 | 15 Л | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
11 | 2 П | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
12 | 11 Л | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 6 | Ровчак Дмитрий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 3 Л | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
2 | 13 П | 13 | Губский Александр | |||||||||
3 | 7 Л | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
4 | 17 П | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
5 | 11 Л | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
6 | 2 П | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
7 | 15 Л | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
8 | 6 П | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
9 | 19 Л | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
10 | 10 П | 33 | Рышников Денис | |||||||||
11 | 1 Л | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
12 | 14 П | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 7 | Сарвилов Эрнест | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 4 П | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
2 | 10 Л | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
3 | 19 П | 30 | Греков Филипп | |||||||||
4 | 9 Л | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
5 | 15 П | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
6 | 5 Л | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
7 | 11 П | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
8 | 1 Л | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
9 | 7 П | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
10 | 16 Л | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
11 | 3 П | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
12 | 12 Л | 2 | Павленко Иван | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 8 | Звягов Дмитрий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 4 Л | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
2 | 14 П | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
3 | 8 Л | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
4 | 18 П | 25 | Максимов Александр | |||||||||
5 | 12 Л | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
6 | 3 П | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
7 | 16 Л | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
8 | 7 П | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
9 | 1 Л | 33 | Рышников Денис | |||||||||
10 | 11 П | 35 | Галенко Олег | |||||||||
11 | 2 Л | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
12 | 15 П | 13 | Губский Александр | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 9 | Бучек Станислав | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 5 П | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
2 | 11 Л | 2 | Павленко Иван | |||||||||
3 | 1 П | 32 | Пушко Николай | |||||||||
4 | 10 Л | 30 | Греков Филипп | |||||||||
5 | 16 П | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
6 | 6 Л | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
7 | 12 П | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
8 | 2 Л | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
9 | 8 П | 22 | Плотников Василий | |||||||||
10 | 17 Л | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
11 | 4 П | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
12 | 13 Л | 4 | Смыков Олег | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 10 | Бибишев Артём | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 5 Л | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
2 | 15 П | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
3 | 9 Л | 25 | Максимов Александр | |||||||||
4 | 19 П | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
5 | 13 Л | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
6 | 4 П | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
7 | 17 Л | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
8 | 8 П | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
9 | 2 Л | 35 | Галенко Олег | |||||||||
10 | 12 П | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
11 | 3 Л | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
12 | 16 П | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 11 | Алексеев Алексей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 6 П | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
2 | 12 Л | 4 | Смыков Олег | |||||||||
3 | 2 П | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
4 | 11 Л | 32 | Пушко Николай | |||||||||
5 | 17 П | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
6 | 7 Л | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
7 | 13 П | 2 | Павленко Иван | |||||||||
8 | 3 Л | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
9 | 9 П | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
10 | 18 Л | 22 | Плотников Василий | |||||||||
11 | 5 П | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
12 | 14 Л | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 12 | Алексеев Сергей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 6 Л | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
2 | 16 П | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
3 | 10 Л | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
4 | 1 П | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
5 | 14 Л | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
6 | 5 П | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
7 | 18 Л | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
8 | 9 П | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
9 | 3 Л | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
10 | 13 П | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
11 | 4 Л | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
12 | 17 П | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 13 | Губский Александр | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 7 П | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
2 | 13 Л | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
3 | 3 П | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
4 | 12 Л | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
5 | 18 П | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
6 | 8 Л | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
7 | 14 П | 4 | Смыков Олег | |||||||||
8 | 4 Л | 2 | Павленко Иван | |||||||||
9 | 10 П | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
10 | 19 Л | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
11 | 6 П | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
12 | 15 Л | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 14 | Бринько Юрий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 7 Л | 13 | Губский Александр | |||||||||
2 | 17 П | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
3 | 11 Л | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
4 | 2 П | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
5 | 15 Л | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
6 | 6 П | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
7 | 19 Л | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
8 | 10 П | 25 | Максимов Александр | |||||||||
9 | 4 Л | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
10 | 14 П | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
11 | 5 Л | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
12 | 18 П | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 15 | Харлов Алексей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 8 П | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
2 | 14 Л | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
3 | 4 П | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
4 | 13 Л | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
5 | 19 П | 22 | Плотников Василий | |||||||||
6 | 9 Л | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
7 | 15 П | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
8 | 5 Л | 4 | Смыков Олег | |||||||||
9 | 11 П | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
10 | 1 Л | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
11 | 7 П | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
12 | 16 Л | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 16 | Андриянов Игорь | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 8 Л | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
2 | 18 П | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
3 | 12 Л | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
4 | 3 П | 33 | Рышников Денис | |||||||||
5 | 16 Л | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
6 | 7 П | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
7 | 1 Л | 25 | Максимов Александр | |||||||||
8 | 11 П | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
9 | 5 Л | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
10 | 15 П | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
11 | 6 Л | 13 | Губский Александр | |||||||||
12 | 19 П | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 17 | Плахтеев Алексей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 9 П | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
2 | 15 Л | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
3 | 5 П | 2 | Павленко Иван | |||||||||
4 | 14 Л | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
5 | 1 П | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
6 | 10 Л | 22 | Плотников Василий | |||||||||
7 | 16 П | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
8 | 6 Л | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
9 | 12 П | 30 | Греков Филипп | |||||||||
10 | 2 Л | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
11 | 8 П | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
12 | 17 Л | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 18 | Батаев Тимур | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 9 Л | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
2 | 19 П | 25 | Максимов Александр | |||||||||
3 | 13 Л | 33 | Рышников Денис | |||||||||
4 | 4 П | 35 | Галенко Олег | |||||||||
5 | 17 Л | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
6 | 8 П | 13 | Губский Александр | |||||||||
7 | 2 Л | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
8 | 12 П | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
9 | 6 Л | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
10 | 16 П | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
11 | 7 Л | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
12 | 1 П | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 19 | Мажанов Артём | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 10 П | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
2 | 16 Л | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
3 | 6 П | 4 | Смыков Олег | |||||||||
4 | 15 Л | 2 | Павленко Иван | |||||||||
5 | 2 П | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
6 | 11 Л | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
7 | 17 П | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
8 | 7 Л | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
9 | 13 П | 32 | Пушко Николай | |||||||||
10 | 3 Л | 30 | Греков Филипп | |||||||||
11 | 9 П | 22 | Плотников Василий | |||||||||
12 | 18 Л | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 20 | Острасев Виталий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 10 Л | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
2 | 1 П | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
3 | 14 Л | 35 | Галенко Олег | |||||||||
4 | 5 П | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
5 | 18 Л | 13 | Губский Александр | |||||||||
6 | 9 П | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
7 | 3 Л | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
8 | 13 П | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
9 | 7 Л | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
10 | 17 П | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
11 | 8 Л | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
12 | 2 П | 25 | Максимов Александр | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 21 | Седень Кирилл | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 11 П | 22 | Плотников Василий | |||||||||
2 | 17 Л | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
3 | 7 П | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
4 | 16 Л | 4 | Смыков Олег | |||||||||
5 | 3 П | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
6 | 12 Л | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
7 | 18 П | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
8 | 8 Л | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
9 | 14 П | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
10 | 4 Л | 32 | Пушко Николай | |||||||||
11 | 10 П | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
12 | 19 Л | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 22 | Плотников Василий | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 11 Л | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
2 | 2 П | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
3 | 15 Л | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
4 | 6 П | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
5 | 19 Л | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
6 | 10 П | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
7 | 4 Л | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
8 | 14 П | 33 | Рышников Денис | |||||||||
9 | 8 Л | 9 | Бучек Станислав | |||||||||
10 | 18 П | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
11 | 9 Л | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
12 | 3 П | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 23 | Ермаков Артем | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 12 П | 24 | Мальков Алексей | |||||||||
2 | 18 Л | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
3 | 8 П | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
4 | 17 Л | 6 | Ровчак Дмитрий | |||||||||
5 | 4 П | 30 | Греков Филипп | |||||||||
6 | 13 Л | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
7 | 19 П | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
8 | 9 Л | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
9 | 15 П | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
10 | 5 Л | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
11 | 11 П | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
12 | 1 Л | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 24 | Мальков Алексей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 12 Л | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
2 | 3 П | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
3 | 16 Л | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
4 | 7 П | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
5 | 1 Л | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
6 | 11 П | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
7 | 5 Л | 33 | Рышников Денис | |||||||||
8 | 15 П | 35 | Галенко Олег | |||||||||
9 | 9 Л | 11 | Алексеев Алексей | |||||||||
10 | 19 П | 13 | Губский Александр | |||||||||
11 | 10 Л | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
12 | 4 П | 29 | Пикалов Никита | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 25 | Максимов Александр | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 13 П | 26 | Еременко Сергей | |||||||||
2 | 19 Л | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
3 | 9 П | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
4 | 18 Л | 8 | Звягов Дмитрий | |||||||||
5 | 5 П | 32 | Пушко Николай | |||||||||
6 | 14 Л | 30 | Греков Филипп | |||||||||
7 | 1 П | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
8 | 10 Л | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
9 | 16 П | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
10 | 6 Л | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
11 | 12 П | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
12 | 2 Л | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 26 | Еременко Сергей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 13 Л | 25 | Максимов Александр | |||||||||
2 | 4 П | 33 | Рышников Денис | |||||||||
3 | 17 Л | 3 | Емельянов Александр | |||||||||
4 | 8 П | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
5 | 2 Л | 19 | Мажанов Артём | |||||||||
6 | 12 П | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
7 | 6 Л | 35 | Галенко Олег | |||||||||
8 | 16 П | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
9 | 10 Л | 13 | Губский Александр | |||||||||
10 | 1 П | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
11 | 11 Л | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
12 | 5 П | 31 | Гладких Вячеслав | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 27 | Гордадзе Денис | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 14 П | 28 | Желанёров Андрей | |||||||||
2 | 1 Л | 20 | Острасев Виталий | |||||||||
3 | 10 П | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
4 | 19 Л | 10 | Бибишев Артём | |||||||||
5 | 6 П | 34 | Рышников Игорь | |||||||||
6 | 15 Л | 32 | Пушко Николай | |||||||||
7 | 2 П | 18 | Батаев Тимур | |||||||||
8 | 11 Л | 16 | Андриянов Игорь | |||||||||
9 | 17 П | 2 | Павленко Иван | |||||||||
10 | 7 Л | 38 | Чакрян Сурен | |||||||||
11 | 13 П | 30 | Греков Филипп | |||||||||
12 | 3 Л | 22 | Плотников Василий | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 28 | Желанёров Андрей | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 14 Л | 27 | Гордадзе Денис | |||||||||
2 | 5 П | 35 | Галенко Олег | |||||||||
3 | 18 Л | 5 | Нагорный Дмитрий | |||||||||
4 | 9 П | 7 | Сарвилов Эрнест | |||||||||
5 | 3 Л | 21 | Седень Кирилл | |||||||||
6 | 13 П | 23 | Ермаков Артем | |||||||||
7 | 7 Л | 37 | Мажанов Артур | |||||||||
8 | 17 П | 1 | Ткаченко Виталий | |||||||||
9 | 11 Л | 15 | Харлов Алексей | |||||||||
10 | 2 П | 17 | Плахтеев Алексей | |||||||||
11 | 12 Л | 25 | Максимов Александр | |||||||||
12 | 6 П | 33 | Рышников Денис | |||||||||
Итого: | 0 | 0 |
№: 29 | Пикалов Никита | Турнир по ловле прудовой форели спиннингом с берега Sochi Area Trout Wobbler Fights Cup 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Сектор | Соперник | Свои поимки | Поимки соперника | Баллы | Подпись | ||||||
1 | 15 П | 30 | Греков Филипп | |||||||||
2 | 2 Л | 22 | Плотников Василий | |||||||||
3 | 11 П | 14 | Бринько Юрий | |||||||||
4 | 1 Л | 12 | Алексеев Сергей | |||||||||
5 | 7 П | 36 | Башкатов Виталий | |||||||||
