№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 Л | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Югай Владимир Робертович | 6 | 7 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Ким Анатолий Арсентьевич | 11 | 2 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Дзюбин Денис Владимирович | 4 | 6 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 Л | Дебютанты-2 (4) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Пальчиков Артём Валерьевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Галенко Олег Николаевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Рошко Виктор Владимирович | 2 | 1 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 Л | CUBE FISH (3) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Маслич Вячеслав Владимирович | 4 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Козлов Сергей Николаевич | 2 | 1 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 Л | Не придумали (7) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Постников Владимир Николаевич | 1 | 2 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Иванов Иван Иванович | 1 | 0 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 3 Л | VitaCraft TEAM (9) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Носаль Ярослав Васильевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Панов Иван Васильевич | 0 | 2 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 6 Л | FS01 (11) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Кирсанов Павел Анатольевич | 3 | 5 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Кулишов Павел Викторович | 8 | 4 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Куликов Дмитрий Александрович | 6 | 2 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 1 Л | БМС (5) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 3 | 1 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Мажанов Артём Артурович | 5 | 3 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Мажанов Артур Альбертович | 0 | 2 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 3 Л | Дебютанты (12) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Бибишев Артем Александрович | 1 | 3 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Максимов Александр Александрович | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 5 Л | Черномор (6) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Чуликов Евгений Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Смыков Олег Александрович | 5 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Чуликов Антон Евгеньевич | 1 | 0 | ||
№: 1 |
Дед Мазай и зайцы |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 2 Л | OnlySpin (10) | ||||
Сектор А | Мкртчян Марат Вагеевич | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Харлов Алексей Викторович | Лыхин Алексей Алексеевич | 2 | 3 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 0 |
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 П | Дед Мазай и зайцы (1) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Мкртчян Марат Вагеевич | 7 | 6 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Харлов Алексей Викторович | 2 | 11 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Калашников Ярослав Олегович | 6 | 4 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 Л | CUBE FISH (3) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Ганзаров Сергей Александрович | 4 | 5 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 3 | 4 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Козлов Сергей Николаевич | 8 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 2 Л | FS01 (11) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Кирсанов Павел Анатольевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Кулишов Павел Викторович | 3 | 0 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Куликов Дмитрий Александрович | 1 | 1 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 6 Л | VitaCraft TEAM (9) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 7 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Носаль Ярослав Васильевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Панов Иван Васильевич | 1 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 4 Л | OnlySpin (10) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 1 | 2 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 1 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 Л | Черномор (6) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Чуликов Евгений Николаевич | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Смыков Олег Александрович | 6 | 5 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Чуликов Антон Евгеньевич | 3 | 1 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 2 Л | Дебютанты-2 (4) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Пальчиков Артём Валерьевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Галенко Олег Николаевич | 2 | 3 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 4 Л | БМС (5) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Мажанов Артём Артурович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Мажанов Артур Альбертович | 1 | 0 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 6 Л | Novoross Tiger Force 2 (8) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 3 | 6 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Метелин Владислав Дмитриевич | 2 | 2 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 3 Л | Дебютанты (12) | ||||
Сектор А | Югай Владимир Робертович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Бибишев Артем Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Дзюбин Денис Владимирович | Максимов Александр Александрович | 2 | 1 |
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 Л | Дебютанты-2 (4) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Пальчиков Артём Валерьевич | 2 | 3 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Галенко Олег Николаевич | 1 | 2 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Рошко Виктор Владимирович | 5 | 4 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Югай Владимир Робертович | 5 | 4 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Ким Анатолий Арсентьевич | 4 | 3 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Дзюбин Денис Владимирович | 3 | 8 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 П | Дед Мазай и зайцы (1) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Мкртчян Марат Вагеевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Харлов Алексей Викторович | 0 | 4 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 2 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 3 Л | Дебютанты (12) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Бибишев Артем Александрович | 0 | 3 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Максимов Александр Александрович | 1 | 2 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 Л | БМС (5) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 3 | 5 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Мажанов Артём Артурович | 1 | 5 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Мажанов Артур Альбертович | 3 | 1 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 1 Л | OnlySpin (10) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Ламчава Руслан Харитонович | 5 | 5 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Лыхин Алексей Алексеевич | 4 | 5 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Квирая Ерыстоу Бенурович | 5 | 7 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 Л | Не придумали (7) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Постников Владимир Николаевич | 4 | 0 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Иванов Иван Иванович | 1 | 0 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 Л | Черномор (6) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Чуликов Евгений Николаевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Смыков Олег Александрович | 1 | 2 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Чуликов Антон Евгеньевич | 0 | 1 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 3 Л | FS01 (11) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Кулишов Павел Викторович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 1 | ||
№: 3 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 1 Л | Novoross Tiger Force 2 (8) | ||||
Сектор А | Ганзаров Сергей Александрович | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 4 | 3 | ||
Сектор В | Козлов Сергей Николаевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 1 | 2 |
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 П | CUBE FISH (3) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Ганзаров Сергей Александрович | 3 | 2 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 2 | 1 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Козлов Сергей Николаевич | 4 | 5 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 П | Дед Мазай и зайцы (1) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Мкртчян Марат Вагеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Харлов Алексей Викторович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 2 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 1 Л | БМС (5) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 4 | 3 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Мажанов Артём Артурович | 2 | 5 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Мажанов Артур Альбертович | 5 | 0 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 4 Л | FS01 (11) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Кирсанов Павел Анатольевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Кулишов Павел Викторович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Куликов Дмитрий Александрович | 1 | 0 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 5 Л | Novoross Tiger Force 2 (8) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Метелин Владислав Дмитриевич | 5 | 2 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 4 Л | VitaCraft TEAM (9) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Плотников Василий Алексеевич | 4 | 7 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Носаль Ярослав Васильевич | 3 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Панов Иван Васильевич | 2 | 8 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 2 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Югай Владимир Робертович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Ким Анатолий Арсентьевич | 3 | 2 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Дзюбин Денис Владимирович | 3 | 0 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 6 Л | Не придумали (7) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 2 | 3 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Постников Владимир Николаевич | 3 | 1 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Иванов Иван Иванович | 3 | 0 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 4 Л | OnlySpin (10) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Ламчава Руслан Харитонович | 2 | 3 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 1 | 1 | ||
№: 4 |
Дебютанты-2 |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 6 Л | Черномор (6) | ||||
Сектор А | Пальчиков Артём Валерьевич | Чуликов Евгений Николаевич | 3 | 3 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Смыков Олег Александрович | 4 | 2 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Чуликов Антон Евгеньевич | 1 | 2 |
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 Л | Черномор (6) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Чуликов Евгений Николаевич | 7 | 3 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Смыков Олег Александрович | 4 | 6 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Чуликов Антон Евгеньевич | 1 | 4 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 5 Л | Novoross Tiger Force 2 (8) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 1 | 2 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Метелин Владислав Дмитриевич | 1 | 6 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 1 П | Дебютанты-2 (4) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Пальчиков Артём Валерьевич | 3 | 4 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Галенко Олег Николаевич | 5 | 2 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 5 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 5 Л | OnlySpin (10) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Лыхин Алексей Алексеевич | 1 | 3 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 1 | 3 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 П | CUBE FISH (3) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Ганзаров Сергей Александрович | 5 | 3 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Маслич Вячеслав Владимирович | 5 | 1 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Козлов Сергей Николаевич | 1 | 3 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 3 Л | Не придумали (7) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 2 | 5 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Постников Владимир Николаевич | 5 | 3 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Иванов Иван Иванович | 3 | 0 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 1 П | Дед Мазай и зайцы (1) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Мкртчян Марат Вагеевич | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Харлов Алексей Викторович | 3 | 5 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Калашников Ярослав Олегович | 2 | 0 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 4 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Югай Владимир Робертович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Ким Анатолий Арсентьевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Дзюбин Денис Владимирович | 0 | 1 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 2 Л | Дебютанты (12) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Бибишев Артем Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Максимов Александр Александрович | 0 | 0 | ||
№: 5 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 5 Л | VitaCraft TEAM (9) | ||||
Сектор А | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Носаль Ярослав Васильевич | 3 | 0 | ||
Сектор В | Мажанов Артур Альбертович | Панов Иван Васильевич | 1 | 1 |
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 П | БМС (5) | ||||
Сектор А | Чуликов Евгений Николаевич | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 3 | 7 | ||
Сектор Б | Смыков Олег Александрович | Мажанов Артём Артурович | 6 | 4 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Мажанов Артур Альбертович | 4 | 1 | ||
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 2 Л | Не придумали (7) | ||||
Сектор А | Чуликов Евгений Николаевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 3 | 2 | ||
Сектор Б | Смыков Олег Александрович | Постников Владимир Николаевич | 4 | 2 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Иванов Иван Иванович | 0 | 0 | ||
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 6 Л | Дебютанты (12) | ||||
Сектор А | Чуликов Евгений Николаевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 2 | 8 | ||
Сектор Б | Смыков Олег Александрович | Бибишев Артем Александрович | 7 | 9 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Максимов Александр Александрович | 3 | 5 | ||
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 1 Л | Novoross Tiger Force 2 (8) | ||||
Сектор А | Чуликов Евгений Николаевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 2 | 2 | ||
Сектор Б | Смыков Олег Александрович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 4 | 3 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 2 | ||
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 2 Л | FS01 (11) | ||||
Сектор А | Чуликов Евгений Николаевич | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Смыков Олег Александрович | Кулишов Павел Викторович | 4 | 2 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 1 | ||
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Чуликов Евгений Николаевич | Югай Владимир Робертович | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Смыков Олег Александрович | Ким Анатолий Арсентьевич | 5 | 6 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Дзюбин Денис Владимирович | 1 | 3 | ||
№: 6 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (23.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 6 Л | VitaCraft TEAM (9) | ||||
