№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 Л | Без названия (2) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Алексеев Сергей Алексеевич | 5 | 7 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Желанеров Андрей Андреевич | 4 | 3 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Кольбик Павел Юрьевич | 4 | 7 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 Л | VITACRAFT TEAM (10) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Носаль Ярослав Васильевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Панов Иван Васильевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 Л | Offside (4) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Греков Филипп Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Гордадзе Денис Станиславович | 0 | 1 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 7 Л | Красная пчела (6) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Фандо Павел | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Лушин Андрей | 0 | 1 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Черкасова Екатерина | 1 | 1 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 2 Л | OnlySpin (8) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Ламчава Руслан Харитонович | 3 | 1 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Лыхин Алексей Алексеевич | 1 | 2 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 4 Л | Тритоны (12) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Зайнидинов Яков Сергеевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Жуков Алексей Юрьевич | 1 | 1 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 6 Л | Dream Fishing Clan (7) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Пикалов Никита Андреевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Губский Александр Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 1 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 1 Л | TROUT-HUNTERS (5) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Кулишов Павел Викторович | 3 | 8 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Угнивенко Алексей Николаевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Пальчиков Артëм Валерьевич | 1 | 1 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 3 Л | Novoross Tiger Force (14) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Гладких Вячеслав Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Лубяницкий Борис Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 3 | ||
№: 1 |
Малыш и Карлсоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 5 Л | Горыныч (13) | ||||
Сектор А | Звягов Дмитрий Алексеевич | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чаусов Сергей Александрович | Башкатов Виталий Владимирович | 2 | 1 | ||
Сектор В | Калашников Ярослав Олегович | Еременко Сергей Альфредович | 1 | 0 |
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 П | Малыш и Карлсоны (1) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 7 | 5 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Чаусов Сергей Александрович | 3 | 4 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Калашников Ярослав Олегович | 7 | 4 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 4 Л | Дебютанты (9) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Галенко Олег Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Бибишев Артем Александрович | 2 | 0 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 6 Л | Novoross Tiger Force (14) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Гладких Вячеслав Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Лубяницкий Борис Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Ерохин Давид Мушегович | 2 | 0 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 Л | TROUT-HUNTERS (5) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Кулишов Павел Викторович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 3 | 0 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Пальчиков Артëм Валерьевич | 1 | 0 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 5 Л | Горыныч (13) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Бринько Юрий Валентинович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 0 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 7 Л | Dream Fishing Clan (7) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Пикалов Никита Андреевич | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Губский Александр Сергеевич | 6 | 6 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Рошко Виктор Владимирович | 10 | 11 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 3 Л | Mateneko Team (3) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Баранов Евгений Сергеевич | 5 | 1 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Павленко Иван Витальевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Бучек Станислав Сергеевич | 2 | 1 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 Л | Offside (4) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Греков Филипп Александрович | 3 | 1 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Гордадзе Денис Станиславович | 5 | 0 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 6 Л | Тритоны (12) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Жуков Алексей Юрьевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 4 Л | VITACRAFT TEAM (10) | ||||
Сектор А | Алексеев Сергей Алексеевич | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Желанеров Андрей Андреевич | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Кольбик Павел Юрьевич | Панов Иван Васильевич | 0 | 0 |
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 Л | Offside (4) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Греков Филипп Александрович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Гордадзе Денис Станиславович | 0 | 2 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 5 Л | Горыныч (13) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Еременко Сергей Альфредович | 1 | 0 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 7 Л | Дебютанты (9) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Галенко Олег Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Бибишев Артем Александрович | 6 | 6 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 1 Л | Novoross Tiger Force (14) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Гладких Вячеслав Александрович | 3 | 5 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Лубяницкий Борис Александрович | 3 | 3 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Ерохин Давид Мушегович | 3 | 1 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 Л | Тритоны (12) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Жуков Алексей Юрьевич | 1 | 0 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 1 Л | VITACRAFT TEAM (10) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Плотников Василий Алексеевич | 2 | 16 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Носаль Ярослав Васильевич | 8 | 5 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Панов Иван Васильевич | 5 | 3 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 3 П | Без названия (2) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Алексеев Сергей Алексеевич | 1 | 5 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Желанеров Андрей Андреевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Кольбик Павел Юрьевич | 1 | 2 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 7 Л | CUBE FISH (11) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Козлов Сергей Николаевич | 0 | 1 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 2 Л | Dream Fishing Clan (7) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Пикалов Никита Андреевич | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Губский Александр Сергеевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Рошко Виктор Владимирович | 1 | 2 | ||
№: 3 |
Mateneko Team |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 7 Л | Красная пчела (6) | ||||
Сектор А | Баранов Евгений Сергеевич | Фандо Павел | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Павленко Иван Витальевич | Лушин Андрей | 0 | 1 | ||
Сектор В | Бучек Станислав Сергеевич | Черкасова Екатерина | 3 | 3 |
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 П | Mateneko Team (3) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Баранов Евгений Сергеевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Павленко Иван Витальевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Бучек Станислав Сергеевич | 2 | 0 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 Л | OnlySpin (8) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 2 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 П | Малыш и Карлсоны (1) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Чаусов Сергей Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 0 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 3 Л | Горыныч (13) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 4 Л | CUBE FISH (11) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Козлов Сергей Николаевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 6 Л | Дебютанты (9) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Галенко Олег Николаевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Бибишев Артем Александрович | 0 | 2 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 Л | TROUT-HUNTERS (5) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Кулишов Павел Викторович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Пальчиков Артëм Валерьевич | 0 | 1 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 П | Без названия (2) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Алексеев Сергей Алексеевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Желанеров Андрей Андреевич | 1 | 3 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Кольбик Павел Юрьевич | 0 | 5 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 7 Л | VITACRAFT TEAM (10) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Плотников Василий Алексеевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Панов Иван Васильевич | 1 | 1 | ||
№: 4 |
Offside |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 6 Л | Dream Fishing Clan (7) | ||||
Сектор А | Ткаченко Виталий Юрьевич | Пикалов Никита Андреевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Греков Филипп Александрович | Губский Александр Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Гордадзе Денис Станиславович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 0 |
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 Л | Красная пчела (6) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Фандо Павел | 3 | 0 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Лушин Андрей | 3 | 0 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Черкасова Екатерина | 1 | 0 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 7 Л | Тритоны (12) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 0 | 5 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Жуков Алексей Юрьевич | 5 | 4 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 4 Л | VITACRAFT TEAM (10) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Панов Иван Васильевич | 1 | 0 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 П | Без названия (2) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Алексеев Сергей Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Желанеров Андрей Андреевич | 0 | 3 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Кольбик Павел Юрьевич | 0 | 1 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 1 Л | Dream Fishing Clan (7) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Пикалов Никита Андреевич | 5 | 5 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Губский Александр Сергеевич | 2 | 4 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 4 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 3 Л | OnlySpin (8) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Квирая Ерыстоу Бенурович | 2 | 4 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 2 | 2 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 П | Offside (4) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Ткаченко Виталий Юрьевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Греков Филипп Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Гордадзе Денис Станиславович | 1 | 0 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 1 П | Малыш и Карлсоны (1) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 8 | 3 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Чаусов Сергей Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 1 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 5 Л | Дебютанты (9) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Галенко Олег Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Бибишев Артем Александрович | 1 | 0 | ||
№: 5 |
TROUT-HUNTERS |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 2 Л | Novoross Tiger Force (14) | ||||
Сектор А | Кулишов Павел Викторович | Гладких Вячеслав Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Угнивенко Алексей Николаевич | Лубяницкий Борис Александрович | 3 | 0 | ||
Сектор В | Пальчиков Артëм Валерьевич | Ерохин Давид Мушегович | 1 | 0 |
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 П | TROUT-HUNTERS (5) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Кулишов Павел Викторович | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Лушин Андрей | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 3 | ||
Сектор В | Черкасова Екатерина | Пальчиков Артëм Валерьевич | 0 | 1 | ||
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 1 Л | Dream Fishing Clan (7) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Пикалов Никита Андреевич | 11 | 4 | ||
Сектор Б | Лушин Андрей | Губский Александр Сергеевич | 7 | 5 | ||
Сектор В | Черкасова Екатерина | Рошко Виктор Владимирович | 2 | 4 | ||
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 2 Л | OnlySpin (8) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Лушин Андрей | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Черкасова Екатерина | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 1 | ||
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 7 П | Малыш и Карлсоны (1) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Лушин Андрей | Чаусов Сергей Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Черкасова Екатерина | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 1 | ||
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 3 Л | Дебютанты (9) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Галенко Олег Николаевич | 3 | 1 | ||
Сектор Б | Лушин Андрей | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Черкасова Екатерина | Бибишев Артем Александрович | 1 | 1 | ||
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 Л | Novoross Tiger Force (14) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Гладких Вячеслав Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Лушин Андрей | Лубяницкий Борис Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Черкасова Екатерина | Ерохин Давид Мушегович | 1 | 1 | ||
№: 6 |
Красная пчела |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (23.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 2 Л | Тритоны (12) | ||||
Сектор А | Фандо Павел | Метелин Владислав Дмитриевич | 2 | 0 | ||
