№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 Л | БМС (2) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Мажанов Артур Альбертович | 6 | 4 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Мажанов Артём Артурович | 3 | 0 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 4 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 Л | Бейткастеры и не только (10) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 2 | 1 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 2 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 Л | Spin Travel (4) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Пушко Николай Николаевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Галенко Олег Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Седень Кирилл Андреевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 7 Л | OnlySpin (6) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 2 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 2 Л | Mateneko Team (8) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Бучек Станислав Сергеевич | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Баранов Евгений Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Павленко Иван Витальевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 4 Л | Оптимисты (12) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Ким Анатолий Арсентьевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Дзюбин Денис Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Югай Владимир Робертович | 1 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 6 Л | VITACRAFT TEAM (7) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Панов Иван Васильевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 1 Л | Novoross Tiger Force (5) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Гладких Вячеслав Александрович | 1 | 5 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Лубяницкий Борис Александрович | 3 | 3 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Ерохин Давид Мушегович | 1 | 1 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 3 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 5 Л | FRESH MASTERS (13) | ||||
Сектор А | Рошко Виктор Владимирович | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ровчак Дмитрий Михайлович | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Смыков Олег Александрович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 0 |
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Рошко Виктор Владимирович | 4 | 6 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Ровчак Дмитрий Михайлович | 0 | 3 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Смыков Олег Александрович | 0 | 4 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 4 Л | Только Спиннинг (9) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Тимошенко Филипп Эдуардович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Дулепов Роман Александрович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Бабакин Кирилл Михайлович | 1 | 2 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 6 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Еременко Сергей Альфредович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 2 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 Л | Novoross Tiger Force (5) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Гладких Вячеслав Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Лубяницкий Борис Александрович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 0 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 5 Л | FRESH MASTERS (13) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 7 Л | VITACRAFT TEAM (7) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Панов Иван Васильевич | 1 | 3 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Носаль Ярослав Васильевич | 3 | 7 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 3 Л | Дебютанты (3) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Бибишев Артем Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 2 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Максимов Александр Александрович | 0 | 0 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 Л | Spin Travel (4) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Пушко Николай Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Галенко Олег Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Седень Кирилл Андреевич | 0 | 1 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 6 Л | Оптимисты (12) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Ким Анатолий Арсентьевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Дзюбин Денис Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Югай Владимир Робертович | 0 | 0 | ||
№: 2 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 4 Л | Бейткастеры и не только (10) | ||||
Сектор А | Мажанов Артур Альбертович | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артём Артурович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 0 |
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 Л | Spin Travel (4) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Пушко Николай Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Галенко Олег Николаевич | 5 | 4 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Седень Кирилл Андреевич | 1 | 0 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 5 Л | FRESH MASTERS (13) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Кулишов Павел Викторович | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Куликов Дмитрий Александрович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 1 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 7 Л | Только Спиннинг (9) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Тимошенко Филипп Эдуардович | 3 | 2 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Дулепов Роман Александрович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Бабакин Кирилл Михайлович | 1 | 2 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 1 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Бринько Юрий Валентинович | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 3 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Башкатов Виталий Владимирович | 1 | 1 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 Л | Оптимисты (12) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Ким Анатолий Арсентьевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Дзюбин Денис Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Югай Владимир Робертович | 0 | 0 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 1 Л | Бейткастеры и не только (10) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Кирсанов Павел Анатольевич | 9 | 0 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 2 | 1 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Маслич Вячеслав Владимирович | 3 | 3 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 3 П | БМС (2) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Мажанов Артур Альбертович | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Мажанов Артём Артурович | 2 | 1 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 0 | 0 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 7 Л | Dream Fishing Clan (11) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Нагорный Дмитрий Михайлович | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Самойлов Дмитрий Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Губский Александр Сергеевич | 3 | 1 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 2 Л | VITACRAFT TEAM (7) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Плотников Василий Алексеевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Панов Иван Васильевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 1 | ||
№: 3 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 7 Л | OnlySpin (6) | ||||
Сектор А | Бибишев Артем Александрович | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Стукалов Кирилл Сергеевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Максимов Александр Александрович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 1 | 1 |
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 П | Дебютанты (3) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Бибишев Артем Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 4 | 5 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Максимов Александр Александрович | 0 | 1 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 Л | Mateneko Team (8) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Бучек Станислав Сергеевич | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Баранов Евгений Сергеевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Павленко Иван Витальевич | 2 | 3 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Рошко Виктор Владимирович | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Ровчак Дмитрий Михайлович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Смыков Олег Александрович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 3 Л | FRESH MASTERS (13) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 4 Л | Dream Fishing Clan (11) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Нагорный Дмитрий Михайлович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Самойлов Дмитрий Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Губский Александр Сергеевич | 0 | 2 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 6 Л | Только Спиннинг (9) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Тимошенко Филипп Эдуардович | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Дулепов Роман Александрович | 0 | 3 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Бабакин Кирилл Михайлович | 1 | 1 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 Л | Novoross Tiger Force (5) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Гладких Вячеслав Александрович | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Лубяницкий Борис Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 П | БМС (2) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Мажанов Артур Альбертович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Мажанов Артём Артурович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 1 | 0 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 7 Л | Бейткастеры и не только (10) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 1 | ||
№: 4 |
Spin Travel |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 6 Л | VITACRAFT TEAM (7) | ||||
Сектор А | Пушко Николай Николаевич | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Галенко Олег Николаевич | Панов Иван Васильевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Седень Кирилл Андреевич | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 1 |
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 Л | OnlySpin (6) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Лыхин Алексей Алексеевич | 2 | 1 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 0 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 7 Л | Оптимисты (12) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Ким Анатолий Арсентьевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Дзюбин Денис Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Югай Владимир Робертович | 2 | 0 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 4 Л | Бейткастеры и не только (10) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Кирсанов Павел Анатольевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Маслич Вячеслав Владимирович | 1 | 1 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 П | БМС (2) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Мажанов Артур Альбертович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Мажанов Артём Артурович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 0 | 0 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 1 Л | VITACRAFT TEAM (7) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Плотников Василий Алексеевич | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Панов Иван Васильевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Носаль Ярослав Васильевич | 1 | 4 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 3 Л | Mateneko Team (8) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Бучек Станислав Сергеевич | 3 | 2 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Баранов Евгений Сергеевич | 4 | 3 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Павленко Иван Витальевич | 3 | 4 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 П | Spin Travel (4) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Пушко Николай Николаевич | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Галенко Олег Николаевич | 2 | 0 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Седень Кирилл Андреевич | 0 | 0 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 1 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Рошко Виктор Владимирович | 5 | 1 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Ровчак Дмитрий Михайлович | 3 | 3 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Смыков Олег Александрович | 1 | 1 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 5 Л | Только Спиннинг (9) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Тимошенко Филипп Эдуардович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Дулепов Роман Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Бабакин Кирилл Михайлович | 0 | 0 | ||
№: 5 |
Novoross Tiger Force |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 2 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Гладких Вячеслав Александрович | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Лубяницкий Борис Александрович | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Ерохин Давид Мушегович | Башкатов Виталий Владимирович | 2 | 1 |
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 П | Novoross Tiger Force (5) | ||||
Сектор А | Ламчава Руслан Харитонович | Гладких Вячеслав Александрович | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Лыхин Алексей Алексеевич | Лубяницкий Борис Александрович | 1 | 2 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 0 | ||
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 1 Л | VITACRAFT TEAM (7) | ||||
Сектор А | Ламчава Руслан Харитонович | Плотников Василий Алексеевич | 3 | 2 | ||
Сектор Б | Лыхин Алексей Алексеевич | Панов Иван Васильевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Носаль Ярослав Васильевич | 3 | 3 | ||
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 2 Л | Mateneko Team (8) | ||||
Сектор А | Ламчава Руслан Харитонович | Бучек Станислав Сергеевич | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Лыхин Алексей Алексеевич | Баранов Евгений Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Павленко Иван Витальевич | 1 | 2 | ||
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 7 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Ламчава Руслан Харитонович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Лыхин Алексей Алексеевич | Ровчак Дмитрий Михайлович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Смыков Олег Александрович | 2 | 0 | ||
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 3 Л | Только Спиннинг (9) | ||||
Сектор А | Ламчава Руслан Харитонович | Тимошенко Филипп Эдуардович | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Лыхин Алексей Алексеевич | Дулепов Роман Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Бабакин Кирилл Михайлович | 0 | 0 | ||
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Ламчава Руслан Харитонович | Бринько Юрий Валентинович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Лыхин Алексей Алексеевич | Еременко Сергей Альфредович | 2 | 2 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Башкатов Виталий Владимирович | 2 | 0 | ||
№: 6 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup I 2025 (26.01.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 2 Л | Оптимисты (12) | ||||
