№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 Л | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Дзюбин Денис Владимирович | 6 | 9 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Ким Анатолий Арсентьевич | 7 | 3 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Югай Владимир Робертович | 1 | 2 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 Л | CUBE FISH (4) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Козлов Сергей Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 Л | БМС (3) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Мажанов Артём Артурович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Мажанов Артур Альбертович | 3 | 0 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 0 | 1 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 Л | Novoross Tiger Force 2 (7) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 3 Л | OnlySpin (9) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 6 Л | Дебютанты-2 (11) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Рошко Виктор Владимирович | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Галенко Олег Николаевич | 7 | 2 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Пальчиков Артём Валерьевич | 2 | 5 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 1 Л | Дебютанты (5) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 6 | 5 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Максимов Александр Александрович | 1 | 3 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Бибишев Артем Александрович | 1 | 8 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 3 Л | VitaCraft TEAM (12) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Панов Иван Васильевич | 3 | 1 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 5 Л | Не придумали (6) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Иванов Иван Иванович | 3 | 0 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 3 | 5 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Постников Владимир Николаевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Черномор |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 2 Л | FS01 (10) | ||||
Сектор А | Смыков Олег Александрович | Куликов Дмитрий Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Чуликов Евгений Николаевич | Кулишов Павел Викторович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Чуликов Антон Евгеньевич | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 |
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Смыков Олег Александрович | 9 | 6 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Чуликов Евгений Николаевич | 3 | 7 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Чуликов Антон Евгеньевич | 2 | 1 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 Л | БМС (3) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Мажанов Артём Артурович | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Мажанов Артур Альбертович | 5 | 1 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 2 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 2 Л | Дебютанты-2 (11) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 5 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Галенко Олег Николаевич | 0 | 4 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Пальчиков Артём Валерьевич | 1 | 0 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 6 Л | OnlySpin (9) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Ламчава Руслан Харитонович | 2 | 2 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 4 Л | FS01 (10) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Кулишов Павел Викторович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 Л | Не придумали (6) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Иванов Иван Иванович | 3 | 0 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 1 | 2 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Постников Владимир Николаевич | 2 | 6 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 2 Л | CUBE FISH (4) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Козлов Сергей Николаевич | 2 | 3 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 0 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 4 Л | Дебютанты (5) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Максимов Александр Александрович | 2 | 2 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Бибишев Артем Александрович | 0 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 6 Л | Дед Мазай и зайцы (8) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Мкртчян Марат Вагеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 2 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Харлов Алексей Викторович | 1 | 3 | ||
№: 2 |
Оптимисты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 3 Л | VitaCraft TEAM (12) | ||||
Сектор А | Дзюбин Денис Владимирович | Носаль Ярослав Васильевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Ким Анатолий Арсентьевич | Панов Иван Васильевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Югай Владимир Робертович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 1 |
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 Л | CUBE FISH (4) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Козлов Сергей Николаевич | 6 | 4 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Маслич Вячеслав Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Ганзаров Сергей Александрович | 3 | 2 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Дзюбин Денис Владимирович | 3 | 1 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Ким Анатолий Арсентьевич | 1 | 5 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Югай Владимир Робертович | 3 | 2 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Смыков Олег Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Чуликов Евгений Николаевич | 0 | 3 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Чуликов Антон Евгеньевич | 1 | 0 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 3 Л | VitaCraft TEAM (12) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Носаль Ярослав Васильевич | 5 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Панов Иван Васильевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 0 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 Л | Дебютанты (5) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Максимов Александр Александрович | 1 | 2 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Бибишев Артем Александрович | 2 | 4 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 1 Л | FS01 (10) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Куликов Дмитрий Александрович | 4 | 6 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Кулишов Павел Викторович | 1 | 6 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Кирсанов Павел Анатольевич | 3 | 5 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 Л | Novoross Tiger Force 2 (7) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Метелин Владислав Дмитриевич | 1 | 1 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 Л | Не придумали (6) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Иванов Иван Иванович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Постников Владимир Николаевич | 0 | 0 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 3 Л | Дебютанты-2 (11) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Рошко Виктор Владимирович | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Галенко Олег Николаевич | 0 | 2 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Пальчиков Артём Валерьевич | 0 | 1 | ||
№: 3 |
БМС |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 1 Л | Дед Мазай и зайцы (8) | ||||
Сектор А | Мажанов Артём Артурович | Мкртчян Марат Вагеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Мажанов Артур Альбертович | Калашников Ярослав Олегович | 2 | 1 | ||
Сектор В | Сарвилов Эрнест Эскендерович | Харлов Алексей Викторович | 1 | 2 |
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 П | БМС (3) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Мажанов Артём Артурович | 4 | 6 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Мажанов Артур Альбертович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 2 | 3 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Смыков Олег Александрович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Чуликов Евгений Николаевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Чуликов Антон Евгеньевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 1 Л | Дебютанты (5) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 3 | 4 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Максимов Александр Александрович | 1 | 2 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Бибишев Артем Александрович | 1 | 11 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 4 Л | Дебютанты-2 (11) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Галенко Олег Николаевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Пальчиков Артём Валерьевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 5 Л | Дед Мазай и зайцы (8) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Мкртчян Марат Вагеевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Калашников Ярослав Олегович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Харлов Алексей Викторович | 0 | 4 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 4 Л | OnlySpin (9) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 4 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Ламчава Руслан Харитонович | 4 | 2 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 2 | 2 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 2 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Дзюбин Денис Владимирович | 3 | 2 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Ким Анатолий Арсентьевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Югай Владимир Робертович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 6 Л | Novoross Tiger Force 2 (7) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 4 Л | FS01 (10) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Куликов Дмитрий Александрович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Кулишов Павел Викторович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Кирсанов Павел Анатольевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
CUBE FISH |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 6 Л | Не придумали (6) | ||||
Сектор А | Козлов Сергей Николаевич | Иванов Иван Иванович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Маслич Вячеслав Владимирович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 4 | ||
Сектор В | Ганзаров Сергей Александрович | Постников Владимир Николаевич | 0 | 2 |
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 Л | Не придумали (6) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Иванов Иван Иванович | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Звягов Дмитрий Алексеевич | 3 | 0 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Постников Владимир Николаевич | 4 | 3 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 5 Л | Дед Мазай и зайцы (8) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Мкртчян Марат Вагеевич | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Калашников Ярослав Олегович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Харлов Алексей Викторович | 4 | 4 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 1 П | CUBE FISH (4) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Козлов Сергей Николаевич | 4 | 3 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Маслич Вячеслав Владимирович | 2 | 1 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Ганзаров Сергей Александрович | 11 | 1 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 5 Л | FS01 (10) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Куликов Дмитрий Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Кирсанов Павел Анатольевич | 3 | 0 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 П | БМС (3) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Мажанов Артём Артурович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Мажанов Артур Альбертович | 2 | 1 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Сарвилов Эрнест Эскендерович | 4 | 2 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 3 Л | Novoross Tiger Force 2 (7) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Метелин Владислав Дмитриевич | 3 | 3 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 1 П | Черномор (1) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Смыков Олег Александрович | 5 | 6 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Чуликов Евгений Николаевич | 3 | 1 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Чуликов Антон Евгеньевич | 8 | 1 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 4 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Дзюбин Денис Владимирович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Ким Анатолий Арсентьевич | 2 | 2 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Югай Владимир Робертович | 3 | 0 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 2 Л | VitaCraft TEAM (12) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Носаль Ярослав Васильевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Панов Иван Васильевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Плотников Василий Алексеевич | 3 | 1 | ||
№: 5 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 5 Л | OnlySpin (9) | ||||
Сектор А | Стукалов Кирилл Сергеевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Максимов Александр Александрович | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Бибишев Артем Александрович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 7 | 1 |
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 П | Дебютанты (5) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Звягов Дмитрий Алексеевич | Максимов Александр Александрович | 0 | 3 | ||
Сектор В | Постников Владимир Николаевич | Бибишев Артем Александрович | 3 | 4 | ||
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 2 Л | Novoross Tiger Force 2 (7) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Хазарджян Дмитрий Андреевич | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Звягов Дмитрий Алексеевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 4 | 0 | ||
Сектор В | Постников Владимир Николаевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 1 | 4 | ||
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 6 Л | VitaCraft TEAM (12) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Звягов Дмитрий Алексеевич | Панов Иван Васильевич | 4 | 1 | ||
Сектор В | Постников Владимир Николаевич | Плотников Василий Алексеевич | 3 | 5 | ||
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 1 Л | Дед Мазай и зайцы (8) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Мкртчян Марат Вагеевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Звягов Дмитрий Алексеевич | Калашников Ярослав Олегович | 7 | 1 | ||
Сектор В | Постников Владимир Николаевич | Харлов Алексей Викторович | 0 | 1 | ||
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 2 Л | Дебютанты-2 (11) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Звягов Дмитрий Алексеевич | Галенко Олег Николаевич | 2 | 2 | ||
Сектор В | Постников Владимир Николаевич | Пальчиков Артём Валерьевич | 1 | 1 | ||
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 П | Оптимисты (2) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Дзюбин Денис Владимирович | 0 | 3 | ||
Сектор Б | Звягов Дмитрий Алексеевич | Ким Анатолий Арсентьевич | 2 | 1 | ||
Сектор В | Постников Владимир Николаевич | Югай Владимир Робертович | 6 | 2 | ||
№: 6 |
Не придумали |
Sochi Area Trout Cup III 2025 (22.03.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 6 Л | OnlySpin (9) | ||||
Сектор А | Иванов Иван Иванович | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 3 | ||
