№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 Л | OnlySpin (2) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 6 | 12 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Ламчава Руслан Харитонович | 3 | 2 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Квирая Ерыстоу Бенурович | 2 | 5 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 3 Л | Красная пчела (10) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Лушин Андрей | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Фандо Павел | 0 | 2 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Черкасова Екатерина | 1 | 1 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 Л | Тритоны (4) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Жуков Алексей Юрьевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 7 Л | Без названия (6) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Кольбик Павел Юрьевич | 0 | 2 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Алексеев Сергей Алексеевич | 0 | 3 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Желанеров Андрей Андреевич | 1 | 0 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 2 Л | CUBE FISH (8) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Козлов Сергей Николаевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Ганзаров Сергей Александрович | 2 | 1 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 4 Л | Novoross Tiger Force (12) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Ерохин Давид Мушегович | 2 | 1 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Гладких Вячеслав Александрович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Лубяницкий Борис Александрович | 1 | 3 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 6 Л | Offside (7) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Греков Филипп Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Ткаченко Виталий Юрьевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Гордадзе Денис Станиславович | 1 | 0 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 1 Л | Dream Fishing Clan (5) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Пикалов Никита Андреевич | 5 | 3 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Губский Александр Сергеевич | 1 | 4 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Рошко Виктор Владимирович | 1 | 0 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 3 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Еременко Сергей Альфредович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Башкатов Виталий Владимирович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 0 | ||
№: 1 |
Дебютанты |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 5 Л | TROUT-HUNTERS (13) | ||||
Сектор А | Галенко Олег Николаевич | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Бибишев Артем Александрович | Пальчиков Артëм Валерьевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Стукалов Кирилл Сергеевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 0 |
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 1 П | Дебютанты (1) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Галенко Олег Николаевич | 12 | 6 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Бибишев Артем Александрович | 2 | 3 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 5 | 2 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 4 Л | Mateneko Team (9) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Павленко Иван Витальевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Бучек Станислав Сергеевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Баранов Евгений Сергеевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 6 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Бринько Юрий Валентинович | 0 | 0 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 Л | Dream Fishing Clan (5) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Пикалов Никита Андреевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Губский Александр Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 1 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 5 Л | TROUT-HUNTERS (13) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Пальчиков Артëм Валерьевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 7 Л | Offside (7) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Греков Филипп Александрович | 5 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Ткаченко Виталий Юрьевич | 3 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Гордадзе Денис Станиславович | 4 | 1 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 3 Л | VITACRAFT TEAM (3) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Плотников Василий Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Панов Иван Васильевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 Л | Тритоны (4) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Жуков Алексей Юрьевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 6 Л | Novoross Tiger Force (12) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Гладких Вячеслав Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Лубяницкий Борис Александрович | 1 | 1 | ||
№: 2 |
OnlySpin |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 4 Л | Красная пчела (10) | ||||
Сектор А | Лыхин Алексей Алексеевич | Лушин Андрей | 1 | 2 | ||
Сектор Б | Ламчава Руслан Харитонович | Фандо Павел | 0 | 0 | ||
Сектор В | Квирая Ерыстоу Бенурович | Черкасова Екатерина | 0 | 0 |
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 Л | Тритоны (4) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 3 | 1 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Жуков Алексей Юрьевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Метелин Владислав Дмитриевич | 1 | 0 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 5 Л | TROUT-HUNTERS (13) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Кулишов Павел Викторович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Пальчиков Артëм Валерьевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 1 | 0 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 7 Л | Mateneko Team (9) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Павленко Иван Витальевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Бучек Станислав Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Баранов Евгений Сергеевич | 1 | 0 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 1 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Еременко Сергей Альфредович | 2 | 3 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Башкатов Виталий Владимирович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Бринько Юрий Валентинович | 1 | 3 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 6 Л | Novoross Tiger Force (12) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Гладких Вячеслав Александрович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Лубяницкий Борис Александрович | 0 | 1 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 1 Л | Красная пчела (10) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Лушин Андрей | 6 | 6 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Фандо Павел | 2 | 3 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Черкасова Екатерина | 4 | 2 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 3 П | OnlySpin (2) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 0 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 7 Л | Малыш и Карлсоны (11) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Калашников Ярослав Олегович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Чаусов Сергей Александрович | 2 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 1 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 2 Л | Offside (7) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Греков Филипп Александрович | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Гордадзе Денис Станиславович | 1 | 0 | ||
№: 3 |
VITACRAFT TEAM |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 7 Л | Без названия (6) | ||||
Сектор А | Плотников Василий Алексеевич | Кольбик Павел Юрьевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Панов Иван Васильевич | Алексеев Сергей Алексеевич | 1 | 1 | ||
Сектор В | Носаль Ярослав Васильевич | Желанеров Андрей Андреевич | 1 | 1 |
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 2 П | VITACRAFT TEAM (3) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Плотников Василий Алексеевич | 1 | 3 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Панов Иван Васильевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Носаль Ярослав Васильевич | 0 | 1 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 6 Л | CUBE FISH (8) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Козлов Сергей Николаевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 5 П | Дебютанты (1) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Галенко Олег Николаевич | 1 | 1 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Бибишев Артем Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 3 Л | TROUT-HUNTERS (13) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Кулишов Павел Викторович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Пальчиков Артëм Валерьевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Угнивенко Алексей Николаевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 4 Л | Малыш и Карлсоны (11) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Калашников Ярослав Олегович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Чаусов Сергей Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Звягов Дмитрий Алексеевич | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 6 Л | Mateneko Team (9) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Павленко Иван Витальевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Бучек Станислав Сергеевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Баранов Евгений Сергеевич | 1 | 1 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 Л | Dream Fishing Clan (5) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Пикалов Никита Андреевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Губский Александр Сергеевич | 0 | 3 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Рошко Виктор Владимирович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 2 П | OnlySpin (2) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Ламчава Руслан Харитонович | 1 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Квирая Ерыстоу Бенурович | 0 | 0 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 7 Л | Красная пчела (10) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Лушин Андрей | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Фандо Павел | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Черкасова Екатерина | 0 | 1 | ||
№: 4 |
Тритоны |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 6 Л | Offside (7) | ||||
Сектор А | Зайнидинов Яков Сергеевич | Греков Филипп Александрович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Жуков Алексей Юрьевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 0 | 1 | ||
Сектор В | Метелин Владислав Дмитриевич | Гордадзе Денис Станиславович | 0 | 0 |
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 Л | Без названия (6) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Кольбик Павел Юрьевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Алексеев Сергей Алексеевич | 2 | 2 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Желанеров Андрей Андреевич | 1 | 2 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 7 Л | Novoross Tiger Force (12) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Ерохин Давид Мушегович | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Гладких Вячеслав Александрович | 0 | 2 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Лубяницкий Борис Александрович | 0 | 1 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 4 Л | Красная пчела (10) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Лушин Андрей | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Фандо Павел | 1 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Черкасова Екатерина | 0 | 0 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 2 П | OnlySpin (2) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Лыхин Алексей Алексеевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Ламчава Руслан Харитонович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Квирая Ерыстоу Бенурович | 1 | 0 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 1 Л | Offside (7) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Греков Филипп Александрович | 6 | 3 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 1 | 4 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Гордадзе Денис Станиславович | 2 | 0 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 3 Л | CUBE FISH (8) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Козлов Сергей Николаевич | 2 | 1 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Ганзаров Сергей Александрович | 0 | 2 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
7 | 4 П | Тритоны (4) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Зайнидинов Яков Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Жуков Алексей Юрьевич | 3 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Метелин Владислав Дмитриевич | 0 | 0 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
8 | 1 П | Дебютанты (1) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Галенко Олег Николаевич | 3 | 5 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Бибишев Артем Александрович | 4 | 1 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 1 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
9 | 5 Л | Mateneko Team (9) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Павленко Иван Витальевич | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Бучек Станислав Сергеевич | 0 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Баранов Евгений Сергеевич | 0 | 1 | ||
№: 5 |
Dream Fishing Clan |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
10 | 2 Л | Горыныч (14) | ||||
Сектор А | Пикалов Никита Андреевич | Еременко Сергей Альфредович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Губский Александр Сергеевич | Башкатов Виталий Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор В | Рошко Виктор Владимирович | Бринько Юрий Валентинович | 2 | 0 |
№: 6 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
1 | 3 П | Dream Fishing Clan (5) | ||||
Сектор А | Кольбик Павел Юрьевич | Пикалов Никита Андреевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Алексеев Сергей Алексеевич | Губский Александр Сергеевич | 2 | 2 | ||
Сектор В | Желанеров Андрей Андреевич | Рошко Виктор Владимирович | 2 | 1 | ||
№: 6 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
2 | 1 Л | Offside (7) | ||||
Сектор А | Кольбик Павел Юрьевич | Греков Филипп Александрович | 11 | 8 | ||
Сектор Б | Алексеев Сергей Алексеевич | Ткаченко Виталий Юрьевич | 2 | 3 | ||
Сектор В | Желанеров Андрей Андреевич | Гордадзе Денис Станиславович | 0 | 3 | ||
№: 6 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
3 | 2 Л | CUBE FISH (8) | ||||
Сектор А | Кольбик Павел Юрьевич | Маслич Вячеслав Владимирович | 0 | 0 | ||
Сектор Б | Алексеев Сергей Алексеевич | Козлов Сергей Николаевич | 2 | 1 | ||
Сектор В | Желанеров Андрей Андреевич | Ганзаров Сергей Александрович | 1 | 1 | ||
№: 6 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
4 | 7 П | Дебютанты (1) | ||||
Сектор А | Кольбик Павел Юрьевич | Галенко Олег Николаевич | 2 | 0 | ||
Сектор Б | Алексеев Сергей Алексеевич | Бибишев Артем Александрович | 3 | 0 | ||
Сектор В | Желанеров Андрей Андреевич | Стукалов Кирилл Сергеевич | 0 | 1 | ||
№: 6 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
5 | 3 Л | Mateneko Team (9) | ||||
Сектор А | Кольбик Павел Юрьевич | Павленко Иван Витальевич | 0 | 1 | ||
Сектор Б | Алексеев Сергей Алексеевич | Бучек Станислав Сергеевич | 1 | 0 | ||
Сектор В | Желанеров Андрей Андреевич | Баранов Евгений Сергеевич | 0 | 0 | ||
№: 6 |
Без названия |
Sochi Area Trout Cup II 2025 (22.02.2025) |
||||
Тур | Зона | Команда соперников | Свои поимки | Поимки соперника | Подпись | |
6 | 5 Л | Горыныч (14) | ||||
