Регистрация на соревнование: с 13.12.2024 21:00:00 по 09.01.2025 21:00:00
Дата и время проведения: 12.01.2025 07:00:00
Формат мероприятия: Личный зачет, 12 периодов в 1 день
Максимальное количество спортсменов: 120
Стоимость участия: 1333.3333333333 руб. за спортсмена в личном зачете
Дорогие друзья!
12 января 2025 года на водоеме АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» города Сочи впервые в истории Южного форелевого клуба пройдет совместный с нашим партнером интернет-магазином “Японские снасти” (jpsnasti.ru) отборочный турнир по ловле прудовой форели по принципу «поймал-отпусти» сезона 2024-2025 года — ValkeIN Cup Sochi 2025. ValkeIN Cup Sochi 2025 — это турнир, который дает право 10 лучшим по итогу спортсменам участвовать в итоговом турнире ValkeIN Cup Russia 2025.
Участников ждет достойный призовой фонд и масса впечатлений от ловли сочинской форели и достойных соперников!
| № | Спортсмен | |
|---|---|---|
| 1 | Ермаков Артём Петрович (Квота орг-ра) | |
| 2 | Самойлов Дмитрий Александрович (Квота орг-ра) | |
| 3 | Ерохин Давид Мушегович (Квота орг-ра) | |
| 4 | Гладких Вячеслав Александрович (Квота орг-ра) | |
| 5 | Пикалов Никита Андреевич (Квота орг-ра) | |
| 6 | Плотников Василий Алексеевич | |
| 7 | Хазарджян Дмитрий Андреевич | |
| 8 | Харлов Алексей Викторович | |
| 9 | Трушковский Юрий Николаевич | |
| 10 | Анаников Тимур Шотович | |
| 11 | Губский Александр Сергеевич | |
| 12 | Жуков Алексей Юрьевич | |
| 13 | Смыков Олег Александрович | |
| 14 | Кулишов Павел Викторович | |
| 15 | Желанеров Андрей Андреевич | |
| 16 | Нагорный Дмитрий Михайлович | |
| 17 | Бучек Станислав Сергевич | |
| 18 | Бибишев Артем Александрович | |
| 19 | Калашников Ярослав Олегович | |
| 20 | Рошко Виктор Владимирович | |
| 21 | Ткаченко Виталий Юрьевич | |
| 22 | Максимов Александр Александрович | |
| 23 | Ганзаров Сергей Александрович | |
| 24 | Пальчиков Артём Валерьевич | |
| 25 | Артеменко Дарья Викторовна | |
| 26 | Стукалов Кирилл Сергеевич | |
| 27 | Мкртчян Марат Вагеевич | |
| 28 | Еременко Сергей Альфредович | |
| 29 | Ламчава Руслан Харитонович | |
| 30 | Пушко Николай Николаевич | |
| 31 | Галенко Олег Николаевич | |
| 32 | Носаль Ярослав Васильевич | |
| 33 | Маслич Вячеслав Владимирович | |
| 34 | Панов Иван Васильевич | |
| 35 | Угнивенко Алексей Николаевич | |
| 36 | Греков Филипп Александрович | |
| 37 | Бринько Юрий Валентинович | |
| 38 | Гордадзе Денис Станиславович | |
| 39 | Баранов Евгений Сергеевич | |
| 40 | Лубяницкий Борис Александрович | |
| 41 | Метелин Владислав Дмитриевич | |
| 42 | Мажанов Артём Артурови | |
| 43 | Звягов Дмитрий Алексеевич | |
| 44 | Мажанов Артур Альбертович | |
| 45 | Мальков Алексей Вячеславович | |
| 46 | Марочкин Вадим Викторович | |
| 47 | Сарвилов Эрнест Эскендерович | |
| 48 | Румянцев Никита Андреевич | |
| 49 | Квирая Ерыстоу Бенурович | |
| 50 | Сергей Алексеевич Алексеев | |
| 51 | Зайнидинов Яков сергеевич | |
| 52 | Демин Михаил Михайлович | |
| 53 | Чаусов Сергей Александрович |
Все права защищены © ЮЖНЫЙ ФОРЕЛЕВЫЙ КЛУБ 2021-2026 г.